はめあい公差・寸法公差検索|常用クラス完全版
穴・軸の記号から、公差クラスと寸法を選んで上下の許容差を確認できます。
使い方:穴/軸 → アルファベット記号 → H7・g6などの公差クラス → 寸法をタップすると、上下の許容差・代表的な相手記号・はめあい分類が表示されます。
🕳 穴の公差
B|穴
常用クラス:B10
B10
φ0〜3
| φ0〜3 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +180 µm(+0.18 mm) |
| 下の許容差 | +140 µm(+0.14 mm) |
| 公差幅 | 40 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +140 µm |
| 最大すきま | +220 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ3〜6
| φ3〜6 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +188 µm(+0.188 mm) |
| 下の許容差 | +140 µm(+0.14 mm) |
| 公差幅 | 48 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +140 µm |
| 最大すきま | +236 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ6〜10
| φ6〜10 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +208 µm(+0.208 mm) |
| 下の許容差 | +150 µm(+0.15 mm) |
| 公差幅 | 58 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +150 µm |
| 最大すきま | +266 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ10〜14
| φ10〜14 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +220 µm(+0.22 mm) |
| 下の許容差 | +150 µm(+0.15 mm) |
| 公差幅 | 70 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +150 µm |
| 最大すきま | +290 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ14〜18
| φ14〜18 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +220 µm(+0.22 mm) |
| 下の許容差 | +150 µm(+0.15 mm) |
| 公差幅 | 70 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +150 µm |
| 最大すきま | +290 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ18〜24
| φ18〜24 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +244 µm(+0.244 mm) |
| 下の許容差 | +160 µm(+0.16 mm) |
| 公差幅 | 84 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +160 µm |
| 最大すきま | +328 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ24〜30
| φ24〜30 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +244 µm(+0.244 mm) |
| 下の許容差 | +160 µm(+0.16 mm) |
| 公差幅 | 84 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +160 µm |
| 最大すきま | +328 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ30〜40
| φ30〜40 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +270 µm(+0.27 mm) |
| 下の許容差 | +170 µm(+0.17 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +170 µm |
| 最大すきま | +370 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ40〜50
| φ40〜50 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +280 µm(+0.28 mm) |
| 下の許容差 | +180 µm(+0.18 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +180 µm |
| 最大すきま | +380 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ50〜65
| φ50〜65 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +310 µm(+0.31 mm) |
| 下の許容差 | +190 µm(+0.19 mm) |
| 公差幅 | 120 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +190 µm |
| 最大すきま | +430 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ65〜80
| φ65〜80 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +320 µm(+0.32 mm) |
| 下の許容差 | +200 µm(+0.2 mm) |
| 公差幅 | 120 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +200 µm |
| 最大すきま | +440 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ80〜100
| φ80〜100 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +360 µm(+0.36 mm) |
| 下の許容差 | +220 µm(+0.22 mm) |
| 公差幅 | 140 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +220 µm |
| 最大すきま | +500 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ100〜120
| φ100〜120 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +380 µm(+0.38 mm) |
| 下の許容差 | +240 µm(+0.24 mm) |
| 公差幅 | 140 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +240 µm |
| 最大すきま | +520 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ120〜140
| φ120〜140 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +360 µm(+0.36 mm) |
| 下の許容差 | +260 µm(+0.26 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +260 µm |
| 最大すきま | +460 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ140〜160
| φ140〜160 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +390 µm(+0.39 mm) |
| 下の許容差 | +290 µm(+0.29 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +290 µm |
| 最大すきま | +490 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ160〜180
| φ160〜180 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +410 µm(+0.41 mm) |
| 下の許容差 | +310 µm(+0.31 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +310 µm |
| 最大すきま | +510 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ180〜200
| φ180〜200 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +525 µm(+0.525 mm) |
| 下の許容差 | +340 µm(+0.34 mm) |
| 公差幅 | 185 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +340 µm |
| 最大すきま | +710 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ200〜225
| φ200〜225 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +565 µm(+0.565 mm) |
| 下の許容差 | +380 µm(+0.38 mm) |
| 公差幅 | 185 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +380 µm |
| 最大すきま | +750 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ225〜250
| φ225〜250 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +605 µm(+0.605 mm) |
| 下の許容差 | +420 µm(+0.42 mm) |
| 公差幅 | 185 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +420 µm |
| 最大すきま | +790 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ250〜280
| φ250〜280 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +690 µm(+0.69 mm) |
| 下の許容差 | +480 µm(+0.48 mm) |
| 公差幅 | 210 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +480 µm |
| 最大すきま | +900 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ280〜315
| φ280〜315 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +750 µm(+0.75 mm) |
| 下の許容差 | +540 µm(+0.54 mm) |
| 公差幅 | 210 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +540 µm |
| 最大すきま | +960 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ315〜355
| φ315〜355 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +830 µm(+0.83 mm) |
| 下の許容差 | +600 µm(+0.6 mm) |
| 公差幅 | 230 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +600 µm |
| 最大すきま | +1060 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ355〜400
| φ355〜400 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +910 µm(+0.91 mm) |
| 下の許容差 | +680 µm(+0.68 mm) |
| 公差幅 | 230 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +680 µm |
| 最大すきま | +1140 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ400〜450
| φ400〜450 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +1010 µm(+1.01 mm) |
| 下の許容差 | +760 µm(+0.76 mm) |
| 公差幅 | 250 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +760 µm |
| 最大すきま | +1260 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ450〜500
| φ450〜500 B10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +1090 µm(+1.09 mm) |
| 下の許容差 | +840 µm(+0.84 mm) |
| 公差幅 | 250 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +840 µm |
| 最大すきま | +1340 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
C|穴
常用クラス:C9 / C10
C9
φ0〜3
| φ0〜3 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +85 µm(+0.085 mm) |
| 下の許容差 | +60 µm(+0.06 mm) |
| 公差幅 | 25 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +60 µm |
| 最大すきま | +110 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ3〜6
| φ3〜6 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +100 µm(+0.1 mm) |
| 下の許容差 | +70 µm(+0.07 mm) |
| 公差幅 | 30 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +70 µm |
| 最大すきま | +130 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ6〜10
| φ6〜10 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +116 µm(+0.116 mm) |
| 下の許容差 | +80 µm(+0.08 mm) |
| 公差幅 | 36 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +80 µm |
| 最大すきま | +152 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ10〜14
| φ10〜14 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +138 µm(+0.138 mm) |
| 下の許容差 | +95 µm(+0.095 mm) |
| 公差幅 | 43 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +95 µm |
| 最大すきま | +181 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ14〜18
| φ14〜18 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +138 µm(+0.138 mm) |
| 下の許容差 | +95 µm(+0.095 mm) |
| 公差幅 | 43 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +95 µm |
| 最大すきま | +181 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ18〜24
| φ18〜24 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +162 µm(+0.162 mm) |
| 下の許容差 | +110 µm(+0.11 mm) |
| 公差幅 | 52 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +110 µm |
| 最大すきま | +214 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ24〜30
| φ24〜30 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +162 µm(+0.162 mm) |
| 下の許容差 | +110 µm(+0.11 mm) |
| 公差幅 | 52 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +110 µm |
| 最大すきま | +214 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ30〜40
| φ30〜40 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +182 µm(+0.182 mm) |
| 下の許容差 | +120 µm(+0.12 mm) |
| 公差幅 | 62 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +120 µm |
| 最大すきま | +244 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ40〜50
| φ40〜50 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +192 µm(+0.192 mm) |
| 下の許容差 | +130 µm(+0.13 mm) |
| 公差幅 | 62 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +130 µm |
| 最大すきま | +254 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ50〜65
| φ50〜65 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +214 µm(+0.214 mm) |
| 下の許容差 | +140 µm(+0.14 mm) |
| 公差幅 | 74 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +140 µm |
| 最大すきま | +288 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ65〜80
| φ65〜80 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +224 µm(+0.224 mm) |
| 下の許容差 | +150 µm(+0.15 mm) |
| 公差幅 | 74 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +150 µm |
| 最大すきま | +298 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ80〜100
| φ80〜100 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +257 µm(+0.257 mm) |
| 下の許容差 | +170 µm(+0.17 mm) |
| 公差幅 | 87 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +170 µm |
| 最大すきま | +344 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ100〜120
| φ100〜120 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +267 µm(+0.267 mm) |
| 下の許容差 | +180 µm(+0.18 mm) |
| 公差幅 | 87 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +180 µm |
| 最大すきま | +354 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ120〜140
| φ120〜140 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +300 µm(+0.3 mm) |
| 下の許容差 | +200 µm(+0.2 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +200 µm |
| 最大すきま | +400 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ140〜160
| φ140〜160 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +310 µm(+0.31 mm) |
| 下の許容差 | +210 µm(+0.21 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +210 µm |
| 最大すきま | +410 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ160〜180
| φ160〜180 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +330 µm(+0.33 mm) |
| 下の許容差 | +230 µm(+0.23 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +230 µm |
| 最大すきま | +430 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ180〜200
| φ180〜200 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +355 µm(+0.355 mm) |
| 下の許容差 | +240 µm(+0.24 mm) |
| 公差幅 | 115 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +240 µm |
| 最大すきま | +470 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ200〜225
| φ200〜225 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +375 µm(+0.375 mm) |
| 下の許容差 | +260 µm(+0.26 mm) |
| 公差幅 | 115 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +260 µm |
| 最大すきま | +490 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ225〜250
| φ225〜250 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +395 µm(+0.395 mm) |
| 下の許容差 | +280 µm(+0.28 mm) |
| 公差幅 | 115 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +280 µm |
| 最大すきま | +510 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ250〜280
| φ250〜280 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +430 µm(+0.43 mm) |
| 下の許容差 | +300 µm(+0.3 mm) |
| 公差幅 | 130 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +300 µm |
| 最大すきま | +560 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ280〜315
| φ280〜315 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +460 µm(+0.46 mm) |
| 下の許容差 | +330 µm(+0.33 mm) |
| 公差幅 | 130 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +330 µm |
| 最大すきま | +590 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ315〜355
| φ315〜355 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +500 µm(+0.5 mm) |
| 下の許容差 | +360 µm(+0.36 mm) |
| 公差幅 | 140 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +360 µm |
| 最大すきま | +640 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ355〜400
| φ355〜400 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +540 µm(+0.54 mm) |
| 下の許容差 | +400 µm(+0.4 mm) |
| 公差幅 | 140 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +400 µm |
| 最大すきま | +680 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ400〜450
| φ400〜450 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +595 µm(+0.595 mm) |
| 下の許容差 | +440 µm(+0.44 mm) |
| 公差幅 | 155 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +440 µm |
| 最大すきま | +750 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ450〜500
| φ450〜500 C9 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +635 µm(+0.635 mm) |
| 下の許容差 | +480 µm(+0.48 mm) |
| 公差幅 | 155 µm |
| 相手部品の推奨例 | h9 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +480 µm |
| 最大すきま | +790 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
C10
φ0〜3
| φ0〜3 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +100 µm(+0.1 mm) |
| 下の許容差 | +60 µm(+0.06 mm) |
| 公差幅 | 40 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +60 µm |
| 最大すきま | +140 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ3〜6
| φ3〜6 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +118 µm(+0.118 mm) |
| 下の許容差 | +70 µm(+0.07 mm) |
| 公差幅 | 48 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +70 µm |
| 最大すきま | +166 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ6〜10
| φ6〜10 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +138 µm(+0.138 mm) |
| 下の許容差 | +80 µm(+0.08 mm) |
| 公差幅 | 58 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +80 µm |
| 最大すきま | +196 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ10〜14
| φ10〜14 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +165 µm(+0.165 mm) |
| 下の許容差 | +95 µm(+0.095 mm) |
| 公差幅 | 70 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +95 µm |
| 最大すきま | +235 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ14〜18
| φ14〜18 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +165 µm(+0.165 mm) |
| 下の許容差 | +95 µm(+0.095 mm) |
| 公差幅 | 70 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +95 µm |
| 最大すきま | +235 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ18〜24
| φ18〜24 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +194 µm(+0.194 mm) |
| 下の許容差 | +110 µm(+0.11 mm) |
| 公差幅 | 84 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +110 µm |
| 最大すきま | +278 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ24〜30
| φ24〜30 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +194 µm(+0.194 mm) |
| 下の許容差 | +110 µm(+0.11 mm) |
| 公差幅 | 84 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +110 µm |
| 最大すきま | +278 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ30〜40
| φ30〜40 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +220 µm(+0.22 mm) |
| 下の許容差 | +120 µm(+0.12 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +120 µm |
| 最大すきま | +320 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ40〜50
| φ40〜50 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +230 µm(+0.23 mm) |
| 下の許容差 | +130 µm(+0.13 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +130 µm |
| 最大すきま | +330 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ50〜65
| φ50〜65 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +260 µm(+0.26 mm) |
| 下の許容差 | +140 µm(+0.14 mm) |
| 公差幅 | 120 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +140 µm |
| 最大すきま | +380 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ65〜80
| φ65〜80 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +270 µm(+0.27 mm) |
| 下の許容差 | +150 µm(+0.15 mm) |
| 公差幅 | 120 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +150 µm |
| 最大すきま | +390 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ80〜100
| φ80〜100 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +310 µm(+0.31 mm) |
| 下の許容差 | +170 µm(+0.17 mm) |
| 公差幅 | 140 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +170 µm |
| 最大すきま | +450 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ100〜120
| φ100〜120 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +320 µm(+0.32 mm) |
| 下の許容差 | +180 µm(+0.18 mm) |
| 公差幅 | 140 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +180 µm |
| 最大すきま | +460 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ120〜140
| φ120〜140 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +300 µm(+0.3 mm) |
| 下の許容差 | +200 µm(+0.2 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +200 µm |
| 最大すきま | +400 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ140〜160
| φ140〜160 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +310 µm(+0.31 mm) |
| 下の許容差 | +210 µm(+0.21 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +210 µm |
| 最大すきま | +410 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ160〜180
| φ160〜180 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +330 µm(+0.33 mm) |
| 下の許容差 | +230 µm(+0.23 mm) |
| 公差幅 | 100 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +230 µm |
| 最大すきま | +430 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ180〜200
| φ180〜200 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +425 µm(+0.425 mm) |
| 下の許容差 | +240 µm(+0.24 mm) |
| 公差幅 | 185 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +240 µm |
| 最大すきま | +610 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ200〜225
| φ200〜225 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +445 µm(+0.445 mm) |
| 下の許容差 | +260 µm(+0.26 mm) |
| 公差幅 | 185 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +260 µm |
| 最大すきま | +630 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ225〜250
| φ225〜250 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +465 µm(+0.465 mm) |
| 下の許容差 | +280 µm(+0.28 mm) |
| 公差幅 | 185 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +280 µm |
| 最大すきま | +650 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ250〜280
| φ250〜280 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +510 µm(+0.51 mm) |
| 下の許容差 | +300 µm(+0.3 mm) |
| 公差幅 | 210 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +300 µm |
| 最大すきま | +720 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ280〜315
| φ280〜315 C10 | |
|---|---|
| 上の許容差 | +540 µm(+0.54 mm) |
| 下の許容差 | +330 µm(+0.33 mm) |
| 公差幅 | 210 µm |
| 相手部品の推奨例 | h10 |
| はめあい分類 | すきまばめ |
| 最小すきま | +330 µm |
| 最大すきま | +750 µm |
※マイナスのすきまは、しめしろを表します。相手記号は常用はめあいの代表例です。
φ315〜355
